Model | LED TYPE | LUMEN | LED QUANTITY | Width*Length | DC Voltage | Rated Watt | CRI | IP |
ASL-3528-30 | 3528 | 3-4LM/5-6LM | 30 | 8*5000 | 12/24 | 2.4w/m | >80 | 20/65/66/68 |
3-4LM/5-6LM | ||||||||
3-4LM/5-6LM | ||||||||
/ | ||||||||
/ | ||||||||
/ | ||||||||
/ | ||||||||
ASL-3528-60 | 3528 | 3-4LM/5-6LM | 60 | 8*5000 | 12/24 | 4.8w/m | >80 | 20/65/66/68 |
3-4LM/5-6LM | ||||||||
3-4LM/5-6LM | ||||||||
/ | ||||||||
/ | ||||||||
/ | ||||||||
/ | ||||||||
ASL-3528-120 | 3528 | 3-4LM/5-6LM | 120 | 8/10*5000 | 12/24 | 9.6w/m | >80 | 20/65/66/68 |
3-4LM/5-6LM | ||||||||
3-4LM/5-6LM | ||||||||
/ | ||||||||
/ | ||||||||
/ | ||||||||
/ | ||||||||
ASL-3528-240 | 3528 | 3-4LM/5-6LM | 240 | 14*5000 | 12/24 | 19.2w/m | >80 | 20 |
3-4LM/5-6LM | ||||||||
3-4LM/5-6LM | ||||||||
/ | ||||||||
/ | ||||||||
/ | ||||||||
/ |